索 引 号 | 1150000011512917C/2023-01244 | 主题分类 | 科技、教育 |
发布机构 | 自治区教育厅 | 文 号 | |
成文日期 | 2023-03-07 11:05 | 公文时效 |
根据国家留学基金管理委员会《关于启动2023年白俄罗斯等5国互换奖学金遴选工作的通知》(留金欧〔2023〕21号)要求,经过个人申请、学校推荐、网上报名、教育厅审核等环节,我厅推荐何雨润等34人为内蒙古自治区2023年白俄罗斯等5国互换奖学金项目候选人,现将候选人名单公示如下。
一、 候选人名单
序号 | 所在学校 | 姓名 | 留学身份 | 留学国别 |
1 | 内蒙古大学 | 何雨润 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
2 | 内蒙古大学 | 于子晴 | 硕士研究生 | 亚美尼亚 |
3 | 内蒙古大学 | 郭天娇 | 硕士研究生 | 摩尔多瓦 |
4 | 内蒙古大学 | 解振华 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
5 | 内蒙古大学 | 刘严威 | 硕士研究生 | 亚美尼亚 |
6 | 内蒙古大学 | 刘静 | 硕士研究生 | 摩尔多瓦 |
7 | 内蒙古大学 | 苏日娜 | 硕士研究生 | 阿塞拜疆 |
8 | 内蒙古大学 | 乌云德力格尔 | 硕士研究生 | 摩尔多瓦 |
9 | 内蒙古大学 | 薛名扬 | 硕士研究生 | 阿塞拜疆 |
10 | 内蒙古大学 | 高佳荟 | 硕士研究生 | 阿塞拜疆 |
11 | 内蒙古大学 | 李崟玉 | 硕士研究生 | 摩尔多瓦 |
12 | 内蒙古师范大学 | 郭文欣 | 博士研究生 | 白俄罗斯 |
13 | 内蒙古师范大学 | 曾杰 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
14 | 内蒙古师范大学 | 姜楠 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
15 | 内蒙古师范大学 | 于鋆泽 | 硕士研究生 | 白俄罗斯 |
16 | 内蒙古师范大学 | 王思卿 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
17 | 内蒙古师范大学 | 倪煜童 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
18 | 内蒙古农业大学 | 赵振南 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
19 | 内蒙古农业大学 | 蒙建国 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
20 | 内蒙古工业大学 | 荣振洪 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
21 | 内蒙古工业大学 | 李鑫 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
22 | 内蒙古民族大学 | 赵蒙蒙 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
23 | 内蒙古民族大学 | 贾文荣 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
24 | 内蒙古民族大学 | 朱美香 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
25 | 内蒙古民族大学 | 范秀冉 | 硕士研究生 | 阿塞拜疆 |
26 | 呼伦贝尔学院 | 张雪 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
27 | 呼伦贝尔学院 | 马帅 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
28 | 呼伦贝尔学院 | 盖雅迪 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
29 | 呼伦贝尔学院 | 张晓暄 | 硕士研究生 | 阿塞拜疆 |
30 | 呼伦贝尔学院 | 包晶洁 | 硕士研究生 | 阿塞拜疆 |
31 | 包头师范学院 | 马羽佳 | 硕士研究生 | 阿塞拜疆 |
32 | 包头师范学院 | 李智 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
33 | 包头师范学院 | 任越 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
34 | 包头师范学院 | 王佳悦 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
二、公示时间
公示时间为2023年3月7日-3月9日(3个工作日)。公示期间内,如对公示内容有异议,请及时联系我厅合作交流处。
联 系 人:徐子健
联系电话:0471-2857134
联系邮箱:nmgjytwsc@163.com
特此公告。
内蒙古自治区教育厅
2023年3月7日
索 引 号 | 1150000011512917C/2023-01244 |
主题分类 | 科技、教育 |
发布机构 | 自治区教育厅 |
文 号 | |
成文日期 | 2023-03-07 11:05 |
公文时效 |
根据国家留学基金管理委员会《关于启动2023年白俄罗斯等5国互换奖学金遴选工作的通知》(留金欧〔2023〕21号)要求,经过个人申请、学校推荐、网上报名、教育厅审核等环节,我厅推荐何雨润等34人为内蒙古自治区2023年白俄罗斯等5国互换奖学金项目候选人,现将候选人名单公示如下。
一、 候选人名单
序号 | 所在学校 | 姓名 | 留学身份 | 留学国别 |
1 | 内蒙古大学 | 何雨润 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
2 | 内蒙古大学 | 于子晴 | 硕士研究生 | 亚美尼亚 |
3 | 内蒙古大学 | 郭天娇 | 硕士研究生 | 摩尔多瓦 |
4 | 内蒙古大学 | 解振华 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
5 | 内蒙古大学 | 刘严威 | 硕士研究生 | 亚美尼亚 |
6 | 内蒙古大学 | 刘静 | 硕士研究生 | 摩尔多瓦 |
7 | 内蒙古大学 | 苏日娜 | 硕士研究生 | 阿塞拜疆 |
8 | 内蒙古大学 | 乌云德力格尔 | 硕士研究生 | 摩尔多瓦 |
9 | 内蒙古大学 | 薛名扬 | 硕士研究生 | 阿塞拜疆 |
10 | 内蒙古大学 | 高佳荟 | 硕士研究生 | 阿塞拜疆 |
11 | 内蒙古大学 | 李崟玉 | 硕士研究生 | 摩尔多瓦 |
12 | 内蒙古师范大学 | 郭文欣 | 博士研究生 | 白俄罗斯 |
13 | 内蒙古师范大学 | 曾杰 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
14 | 内蒙古师范大学 | 姜楠 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
15 | 内蒙古师范大学 | 于鋆泽 | 硕士研究生 | 白俄罗斯 |
16 | 内蒙古师范大学 | 王思卿 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
17 | 内蒙古师范大学 | 倪煜童 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
18 | 内蒙古农业大学 | 赵振南 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
19 | 内蒙古农业大学 | 蒙建国 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
20 | 内蒙古工业大学 | 荣振洪 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
21 | 内蒙古工业大学 | 李鑫 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
22 | 内蒙古民族大学 | 赵蒙蒙 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
23 | 内蒙古民族大学 | 贾文荣 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
24 | 内蒙古民族大学 | 朱美香 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
25 | 内蒙古民族大学 | 范秀冉 | 硕士研究生 | 阿塞拜疆 |
26 | 呼伦贝尔学院 | 张雪 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
27 | 呼伦贝尔学院 | 马帅 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
28 | 呼伦贝尔学院 | 盖雅迪 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
29 | 呼伦贝尔学院 | 张晓暄 | 硕士研究生 | 阿塞拜疆 |
30 | 呼伦贝尔学院 | 包晶洁 | 硕士研究生 | 阿塞拜疆 |
31 | 包头师范学院 | 马羽佳 | 硕士研究生 | 阿塞拜疆 |
32 | 包头师范学院 | 李智 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
33 | 包头师范学院 | 任越 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
34 | 包头师范学院 | 王佳悦 | 硕士研究生 | 哈萨克斯坦 |
二、公示时间
公示时间为2023年3月7日-3月9日(3个工作日)。公示期间内,如对公示内容有异议,请及时联系我厅合作交流处。
联 系 人:徐子健
联系电话:0471-2857134
联系邮箱:nmgjytwsc@163.com
特此公告。
内蒙古自治区教育厅
2023年3月7日