2022年内蒙古自治区交通运输厅网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:内蒙古自治区交通运输厅
网站名称 | 内蒙古自治区交通运输厅 | ||
首页网址 | http://jtyst.cnlmzx.com | ||
主办单位 | 内蒙古自治区交通运输厅 | ||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1500000033 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备19004017号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15010502000661号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 462932个 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 2369273次 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4594 | |
概况类信息更新量 | 26 | ||
政务动态信息更新量 | 3695 | ||
信息公开目录信息更新量 | 873 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7个 | |
新开设数量 | 3个 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 22 |
解读材料数量 (单位:条) | 22 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 91 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 75 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 131 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 131 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 厅长信箱:29 在线咨询:72 信访投诉:14 政务服务平台:41 | |
办结留言数量 (单位:条) | 厅长信箱:29 在线咨询:72 信访投诉:14 政务服务平台:41 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 厅长信箱:4.5 在线咨询:3.8 信访投诉:4.6 政务服务平台:2.5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 厅长信箱:29 在线咨询:72 信访投诉:14 政务服务平台:11 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 19期 | |
收到意见数量 (单位:条) | 131条 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 19期 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3期 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0条 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0条 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4次 | |
发现问题数量 (单位:个) | 1个 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 1个 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | (未开通) | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 内蒙古交通运输厅 | |
信息发布量 (单位:条) | 1145 | ||
订阅数 (单位:个) | 40000 | ||
其他 | 产品名称:0 信息发布量:0 | ||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 √其他_ 公众出行数据服务____________ |
单位负责人:周桃李 审核人:王艳秋 填报人:张翠英
联系电话:0471-6260074 填报日期:2023年1月10日
备注:由于网上政务服务用户注册,全部依托全区统一身份认证体系提供用户注册,故所有用户注册数量统一填写在自治区政府门户网站年报和政务服务网年报中,本网注册用户数为0。