内蒙古自治区财政厅2022年度网站工作报表
政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:内蒙古自治区财政厅
网站名称 | 内蒙古自治区财政厅 | ||
首页网址 | http://czt.cnlmzx.com | ||
主办单位 | 内蒙古自治区财政厅 | ||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1500000008 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备19003944号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15010502001027号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 612894 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 1728403 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1307 | |
概况类信息更新量 | 43 | ||
政务动态信息更新量 | 542 | ||
信息公开目录信息更新量 | 722 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 38 |
解读材料数量 (单位:条) | 38 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 15 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 15 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 204 | |
自然人办件量 | 52 | ||
法人办件量 | 152 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 政务咨询:819 投诉举报:51 政务服务平台:177 | |
办结留言数量 (单位:条) | 政务咨询:819 投诉举报:51 政务服务平台:177 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 政务咨询:4.2 投诉举报:4.6 政务服务平台:3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 政务咨询:819 投诉举报:51 政务服务平台:177 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | £是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 £否 | |
微博 | 名称 | 未开设 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 内蒙古自治区财政厅 | |
信息发布量 (单位:条) | 394 | ||
订阅数 (单位:个) | 23800 | ||
其他 | 产品名称: 信息发布量: | ||
创新发展 | √搜索即服务 £多语言版本 √无障碍浏览 £千人千网 £其他 ________________________ |
单位负责人:马保国 审核人:邢文俊 填报人:张培灵
联系电话:0471-4192024 填报日期:2023年1月6日
备注:由于网上政务服务用户注册,全部依托全区统一身份认证体系提供用户注册,故所有用户注册数量统一填写在自治区政府门户网站年报和政务服务网年报中,本网注册用户数为0。